Filter
–
Vorbearbeitet
Lagerlänge 1005-1030 mm
S355JG3C
ST52-3

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke+0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefrästN8 | Ra 3,2 | Breite+ 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefrästN8 | Ra 3,2 | Länge +5 / 0mm | gefrästN15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 520N/mm²
Farbcode für ST 52-3
Weiß
Einsatzhärtbar
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 15.1 | 17 | 17.9 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
25.4 | 17.9 | 19 | 20 | 21 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
30.4 | 19 | 20 | 21 | 24 | 30 | 34 | 40 | ||||||||||||||||
32.4 | 32 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||
40.4 | 21 | 23 | 28 | 30 | 34 | 39 | 43 | 52 | 56 | ||||||||||||||
50.4 | 24 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 51 | 63 | 66 | 67 | |||||||||||||
60.4 | 33 | 37 | 39 | 43 | 53 | 59 | 70 | 74 | 76 | 90 | |||||||||||||
63.4 | 39 | 44 | 53 | 58 | 62 | 73 | 84 | 104 | |||||||||||||||
70.4 | 38 | 43 | 47 | 54 | 61 | 67 | 77 | 85 | 110 | 120 | |||||||||||||
80.4 | 42 | 47 | 53 | 61 | 63 | 75 | 85 | 92 | 114 | 137 | 154 | ||||||||||||
90.4 | 48 | 59 | 63 | 66 | 82 | 88 | 106 | 129 | 147 | 170 | 195 | ||||||||||||
100.4 | 47 | 49 | 56 | 66 | 70 | 77 | 76 | 84 | 87 | 102 | 101 | 104 | 114 | 122 | 139 | 142 | 155 | 165 | 189 | 202 | 210 | 240 | |
110.4 | 85 | 92 | 97 | 115 | 128 | 135 | 155 | ||||||||||||||||
120.4 | 59 | 66 | 77 | 85 | 92 | 99 | 115 | 142 | 163 | 189 | 212 | 249 | 272 | 314 | |||||||||
130.4 | 84 | 92 | 110 | 116 | 134 | 154 | 176 | ||||||||||||||||
140.4 | 78 | 84 | 92 | 100 | 114 | 122 | 140 | 152 | 160 | 187 | 210 | 249 | 290 | 314 | 349 | ||||||||
150.4 | 70 | 80 | 86 | 96 | 106 | 115 | 126 | 145 | 154 | 169 | 194 | 230 | 260 | 298 | 334 | 371 | |||||||
156.4 | 110 | 129 | 152 | 164 | 190 | 232 | 292 | ||||||||||||||||
160.4 | 112 | 119 | 130 | 154 | 175 | ||||||||||||||||||
180.4 | 92 | 103 | 110 | 118 | 130 | 140 | 163 | 198 | 230 | 263 | 307 | 354 | |||||||||||
196.4 | 124 | 163 | 185 | 202 | 230 | 270 | 354 | ||||||||||||||||
200.4 | 105 | 113 | 115 | 128 | 133 | 139 | 152 | 185 | 189 | 212 | 254 | 290 | 344 | 392 | 472 | ||||||||
220.4 | 146 | 157 | 185 | 206 | 238 | 275 | |||||||||||||||||
246.4 | 152 | 195 | 222 | 266 | 287 | 345 | 449 | ||||||||||||||||
250.4 | 126 | 130 | 145 | 159 | 172 | 186 | 215 | 230 | 258 | 311 | 364 | 464 | 583 | ||||||||||
296.4 | 175 | 230 | 258 | 284 | 336 | 399 | 524 | ||||||||||||||||
300.4 | 142 | 154 | 164 | 184 | 194 | 220 | 251 | 307 | 365 | 434 | 476 | 547 | 706 | ||||||||||
350.4 | 230 | 249 | 268 | 296 | 345 | 439 | |||||||||||||||||
396.4 | 296 | 301 | 341 | 429 | 511 | 680 | |||||||||||||||||
505 | 227 | 242 | 254 | 272 | 283 | 297 | 328 | 341 | 427 | 456 | 481 | 509 | 588 | 629 | 693 | 719 | 844 | 878 | 1117 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 19 | 22 | 23 | 28 | 39 | 49 | 57 | 62 | 86 | 115 | 142 | 176 | 215 | 262 | 357 | 561 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: