Filter
–
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 500mmm
X90CrMoV18
1.4112

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 925N/mm² (265HB max.)
Farbcode 1.4112
Rosa
Erzielbare Härte: Hrc 59
Länge: 505 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.4 | 15.1 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | ||||||||
12.4 | 17 | 17.9 | 21 | 22 | 24 | 25 | 30 | |||||||
15.4 | 17.9 | 20 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 32 | ||||||
20.4 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | |||||
25.4 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 40 | 51 | ||||
30.4 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 49 | 59 | 75 | |||
40.4 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 47 | 59 | 64 | 86 | 96 | ||
50.4 | 35 | 38 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 51 | 63 | 83 | 94 | 103 | 138 | |
60.4 | 37 | 40 | 44 | 47 | 48 | 49 | 53 | 59 | 72 | 93 | 108 | 118 | 149 | 174 |
70.4 | 40 | 44 | 46 | 52 | 54 | 60 | 64 | 69 | 85 | 103 | 120 | 141 | 163 | 195 |
80.4 | 45 | 47 | 54 | 59 | 62 | 66 | 67 | 78 | 90 | 107 | 125 | 148 | 183 | 204 |
90.4 | 71 | 78 | 84 | 99 | 122 | 141 | 170 | 210 | 237 | |||||
100.4 | 50 | 54 | 60 | 69 | 72 | 78 | 85 | 101 | 113 | 124 | 154 | 178 | 233 | 283 |
120.4 | 114 | 122 | 138 | 166 | 194 | 236 | 299 | 354 | ||||||
130.4 | 163 | 184 | 212 | 255 | 331 | 397 | ||||||||
150.4 | 74 | 80 | 89 | 102 | 110 | 130 | 141 | 154 | 168 | 206 | 253 | 283 | 359 | 430 |
200.4 | 98 | 107 | 116 | 134 | 143 | 159 | 186 | 216 | 245 | 283 | 329 | 381 | 454 | 568 |
250.4 | 109 | 118 | 134 | 145 | 155 | 180 | 202 | 246 | 314 | 337 | 385 | 454 | 552 | 696 |
300.4 | 122 | 132 | 151 | 164 | 174 | 189 | 246 | 285 | 340 | 398 | 470 | 536 | 661 | 828 |
505 | 279 | 384 | 437 | 501 | 609 | 735 | 846 | 1097 |
Länge: 505 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 80.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 32 | 47 | 68 | 82 | 110 | 156 | 199 | 319 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: