Filter
–
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 1005-1030 mm
X90CrMoV18
1.4112

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 925N/mm² (265HB max.)
Farbcode 1.4112
Rosa
Erzielbare Härte: Hrc 59
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 39 | 45 | 47 | 50 | 54 | 59 | 62 | 66 | |||||||||||||||
25.4 | 45 | 47 | 51 | 54 | 56 | 59 | 64 | 73 | 80 | ||||||||||||||
30.4 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 90 | 107 | 135 | |||||||||||||
40.4 | 62 | 65 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 | 106 | 116 | 157 | 175 | ||||||||||||
50.4 | 69 | 74 | 78 | 80 | 83 | 88 | 94 | 115 | 150 | 172 | 187 | 250 | |||||||||||
60.4 | 73 | 79 | 85 | 88 | 90 | 95 | 107 | 130 | 168 | 195 | 215 | 271 | 316 | ||||||||||
70.4 | 79 | 83 | 94 | 98 | 109 | 116 | 125 | 154 | 187 | 218 | 255 | 297 | 355 | 410 | |||||||||
80.4 | 87 | 98 | 107 | 110 | 120 | 123 | 141 | 163 | 193 | 226 | 269 | 331 | 371 | 445 | 542 | ||||||||
90.4 | 128 | 141 | 153 | 181 | 221 | 255 | 308 | 381 | 431 | 550 | 632 | 704 | |||||||||||
100.4 | 98 | 109 | 125 | 130 | 141 | 154 | 183 | 204 | 208 | 225 | 268 | 279 | 324 | 344 | 423 | 515 | 597 | 697 | 770 | 799 | 888 | ||
120.4 | 207 | 221 | 250 | 301 | 353 | 429 | 544 | 643 | 752 | 881 | 1003 | 1196 | |||||||||||
130.4 | 297 | 334 | 385 | 464 | 602 | 722 | |||||||||||||||||
140.4 | 236 | ||||||||||||||||||||||
150.4 | 145 | 161 | 185 | 199 | 236 | 254 | 279 | 305 | 338 | 375 | 433 | 460 | 516 | 545 | 652 | 783 | 893 | 1019 | 1187 | 1299 | 1390 | ||
200.4 | 193 | 210 | 243 | 261 | 290 | 337 | 392 | 445 | 516 | 599 | 693 | 824 | 1034 | 1202 | 1472 | 1596 | 1772 | ||||||
250.4 | 214 | 243 | 265 | 281 | 327 | 366 | 446 | 570 | 612 | 700 | 824 | 1003 | 1266 | 1452 | 1802 | 2303 | |||||||
300.4 | 240 | 275 | 298 | 316 | 345 | 447 | 518 | 617 | 724 | 856 | 975 | 1011 | 1202 | 1504 | 1777 | 2305 | 2848 | ||||||
350.4 | 821 | 925 | 1149 | 1480 | |||||||||||||||||||
505 | 507 | 699 | 794 | 910 | 965 | 1107 | 1335 | 1538 | 1664 | 1810 | 1994 | 2307 | 2606 | 2822 | 3181 | 4044 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 51 | 56 | 59 | 87 | 124 | 149 | 199 | 282 | 361 | 519 | 580 | 804 | 960 | 1207 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: