Filter
–
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 505 mm
HS2-10-1-8 (M42)
1.3247HSS

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | geschliffen N7 | Ra 1,6 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 900N/mm² (280HB max.)
Farbcode 1.3247
Silber-Rot
Erzielbare Härte: Hrc 67
Länge: 505 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 15.2 | 20.2 | 25.2 | 30.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.2 | 36 | 52 | 64 | 74 | 85 | 94 | 131 | ||||
25.2 | 41 | 47 | 56 | 63 | 74 | 85 | 101 | 122 | 154 | 183 | |
30.2 | 47 | 53 | 63 | 70 | 84 | 96 | 116 | 138 | 174 | 209 | 232 |
40.2 | 58 | 68 | 77 | 85 | 104 | 122 | 141 | 173 | 223 | 263 | 310 |
50.2 | 72 | 80 | 93 | 104 | 126 | 150 | 174 | 213 | 271 | 324 | 381 |
60.2 | 80 | 94 | 106 | 122 | 147 | 171 | 205 | 249 | 319 | 381 | 448 |
80.2 | 188 | 228 | 265 | 322 | 407 | 494 | 583 | ||||
100.2 | 232 | 281 | 324 | 397 | 505 | 606 |
Länge: 205 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
30.2 |
---|---|
100.2 | 716 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: