Filter
–
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 1005-2030 mm
X100CrMoV8-1-1
1.2990

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N7 | Ra 1,6 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: 830N/mm² (250HB max.)
Farbcode 1.2990
Blau-Schwarz
Erzielbare Härte: Hrc 67
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 35 | 37 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||
25.4 | 37 | 39 | 42 | 44 | 47 | 48 | 52 | 60 | 72 | ||||||||||||||||||
30.4 | 44 | 47 | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 74 | 88 | 110 | |||||||||||||||||
40.4 | 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | 67 | 72 | 87 | 95 | 129 | 141 | ||||||||||||||||
50.4 | 57 | 62 | 63 | 66 | 68 | 73 | 77 | 94 | 124 | 141 | 154 | 204 | |||||||||||||||
60.4 | 60 | 64 | 70 | 73 | 74 | 79 | 88 | 107 | 138 | 160 | 177 | 223 | 232 | 260 | |||||||||||||
70.4 | 64 | 68 | 78 | 80 | 89 | 95 | 103 | 126 | 154 | 178 | 210 | 244 | 292 | 338 | |||||||||||||
80.4 | 72 | 80 | 88 | 91 | 98 | 103 | 116 | 134 | 158 | 187 | 221 | 272 | 304 | 365 | 445 | ||||||||||||
90.4 | 106 | 116 | 126 | 148 | 182 | 210 | 252 | 314 | 354 | 453 | 520 | 579 | |||||||||||||||
100.4 | 80 | 89 | 103 | 107 | 115 | 126 | 151 | 168 | 172 | 185 | 219 | 229 | 259 | 267 | 282 | 329 | 348 | 392 | 423 | 470 | 490 | 573 | 633 | 657 | 788 | ||
120.4 | 171 | 182 | 204 | 247 | 291 | 353 | 447 | 529 | 617 | 724 | 824 | 982 | |||||||||||||||
130.4 | 244 | 275 | 316 | 381 | 495 | 594 | 903 | ||||||||||||||||||||
140.4 | 194 | 211 | 234 | 299 | 344 | 401 | 510 | 604 | 707 | 823 | 938 | ||||||||||||||||
150.4 | 120 | 132 | 152 | 163 | 194 | 209 | 229 | 251 | 278 | 308 | 356 | 377 | 412 | 423 | 448 | 515 | 535 | 617 | 643 | 703 | 735 | 838 | 975 | 1067 | 1142 | ||
160.4 | 286 | 319 | 388 | 453 | 565 | 678 | |||||||||||||||||||||
180.4 | 332 | 400 | 449 | 502 | 551 | 631 | 645 | 911 | 1114 | 1289 | |||||||||||||||||
200.4 | 158 | 173 | 200 | 214 | 238 | 277 | 323 | 365 | 423 | 492 | 569 | 677 | 849 | 987 | 1209 | 1311 | 1456 | ||||||||||
220.4 | 476 | 541 | 611 | 643 | 768 | 929 | |||||||||||||||||||||
250.4 | 176 | 200 | 218 | 231 | 268 | 301 | 366 | 469 | 502 | 679 | 677 | 824 | 1039 | 1193 | 1480 | 1893 | |||||||||||
300.4 | 198 | 225 | 246 | 260 | 282 | 367 | 426 | 507 | 537 | 595 | 704 | 801 | 831 | 987 | 1236 | 1460 | 1894 | 2340 | |||||||||
350.4 | 674 | 760 | 944 | 1216 | |||||||||||||||||||||||
505 | 417 | 574 | 652 | 748 | 793 | 909 | 1097 | 1264 | 1367 | 1487 | 1638 | 1896 | 2141 | 2319 | 2613 | 3322 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 42 | 47 | 48 | 67 | 101 | 122 | 163 | 297 | 427 | 525 | 726 | 802 | 1091 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: