Filter
–
Universalplatten mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 200,4 - 600,4 mm

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 835N/mm² (260HB max.)
Farbcode 1.2767
Braun
Erzielbare Härte: Hrc 54 - 58
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 28 | 32 | 37 | 41 | 44 | 48 | |||||||||||||||||
25.4 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 58 | 61 | ||||||||||||||||
30.4 | 34 | 38 | 43 | 51 | 61 | 62 | 73 | 89 | 94 | ||||||||||||||
32.4 | 41 | 46 | 54 | 62 | 64 | 76 | 91 | 96 | 107 | ||||||||||||||
40.4 | 38 | 43 | 47 | 57 | 71 | 73 | 86 | 95 | 106 | 117 | 126 | ||||||||||||
50.4 | 42 | 49 | 58 | 60 | 79 | 84 | 101 | 116 | 126 | 141 | 148 | 169 | |||||||||||
60.4 | 49 | 57 | 62 | 73 | 90 | 105 | 110 | 129 | 141 | 158 | 164 | 189 | 229 | ||||||||||
63.4 | 69 | 79 | 103 | 107 | 120 | 134 | 145 | 174 | 183 | 213 | 249 | 263 | |||||||||||
70.4 | 61 | 70 | 77 | 84 | 105 | 116 | 129 | 151 | 152 | 176 | 197 | 228 | 267 | 275 | |||||||||
80.4 | 70 | 76 | 88 | 101 | 115 | 126 | 141 | 156 | 162 | 193 | 203 | 236 | 279 | 322 | 370 | ||||||||
90.4 | 90 | 99 | 112 | 130 | 153 | 181 | 225 | 249 | 271 | 322 | 386 | 454 | 510 | ||||||||||
100.4 | 83 | 96 | 110 | 126 | 141 | 145 | 153 | 181 | 198 | 215 | 228 | 255 | 271 | 307 | 326 | 369 | 392 | 404 | 486 | 526 | 546 | 611 | |
110.4 | 193 | 228 | 282 | 294 | 361 | 424 | 498 | ||||||||||||||||
120.4 | 138 | 144 | 164 | 194 | 204 | 236 | 289 | 298 | 361 | 367 | 434 | 507 | 599 | 651 | 682 | 815 | |||||||
130.4 | 193 | 209 | 228 | 262 | 316 | 326 | 412 | 494 | 752 | ||||||||||||||
140.4 | 161 | 174 | 194 | 250 | 286 | 333 | 357 | 424 | 502 | 589 | 685 | 782 | |||||||||||
150.4 | 125 | 157 | 164 | 173 | 192 | 214 | 249 | 272 | 282 | 333 | 338 | 361 | 419 | 427 | 502 | 516 | 568 | 601 | 690 | 760 | 804 | 899 | 932 |
156.4 | 320 | 353 | 439 | 533 | 611 | 786 | |||||||||||||||||
160.4 | 238 | 336 | 363 | 372 | 517 | 643 | |||||||||||||||||
180.4 | 276 | 353 | 375 | 423 | 439 | 533 | 674 | 748 | 836 | 964 | |||||||||||||
196.4 | 382 | 431 | 521 | 637 | 762 | 989 | |||||||||||||||||
200.4 | 151 | 184 | 214 | 239 | 283 | 304 | 357 | 386 | 410 | 442 | 478 | 507 | 555 | 564 | 661 | 699 | 809 | 823 | 996 | 1092 | 1211 | ||
220.4 | 397 | 451 | 510 | 537 | 641 | 771 | |||||||||||||||||
246.4 | 437 | 518 | 648 | 773 | 899 | 1169 | |||||||||||||||||
250.4 | 181 | 220 | 257 | 314 | 413 | 417 | 431 | 498 | 583 | 600 | 690 | 857 | 1006 | ||||||||||
296.4 | 564 | 794 | 908 | 1135 | 1527 | ||||||||||||||||||
300.4 | 204 | 242 | 318 | 363 | 465 | 482 | 496 | 583 | 679 | 703 | 832 | 1022 | 1219 | ||||||||||
350.4 | 564 | 635 | 794 | 826 | 1021 | ||||||||||||||||||
396.4 | 823 | 1304 | 1527 | 1951 | |||||||||||||||||||
505 | 365 | 504 | 572 | 657 | 695 | 799 | 839 | 963 | 1021 | 1110 | 1200 | 1304 | 1438 | 1611 | 1663 | 1793 | 1878 | 2035 | 2292 | 2914 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 63.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 33 | 38 | 46 | 55 | 83 | 101 | 109 | 135 | 197 | 247 | 282 | 369 | 432 | 562 | 631 | 908 | 1211 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: