Präzisionsflachstahl
Lagerlänge: 500mm
100MnCrW4 / 90MnCrV8
1.1.2510 / 1.2842
 
            | Toleranz | Oberfläche | |
| Dicke +0,05 / 0mm | geschliffen N7 | Ra 1,6 | Breite + 0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 | 
            Anlieferzustand: weichgeglüht 775N/mm² (230HB max.)                                 
                                
        
        
            Farbcode 1.2510                       
                                    
            
                Grün                        
                                        
            
        
        
            Erzielbare Härte: Hrc 61 - 63
                            
        
    Länge: 505 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
| -> D/mm ↓ BxL/mm | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 8.5 | |||||||||||
| 8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 8.5 | 10.4 | ||||||||||
| 10 | 3.8 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 9.4 | 9.4 | |||||||||
| 12 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 9.4 | 10.4 | 13.2 | ||||||||
| 15 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 9.4 | 10.4 | 13.2 | 14.1 | |||||||
| 18 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 9.4 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 16 | ||||||
| 20 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 17.9 | |||||
| 25 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 17 | 17.9 | 20 | ||||
| 30 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 16 | 17.9 | 20 | 22 | 28 | |||
| 35 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 14.1 | 15.1 | 16 | 17 | 21 | 23 | 24 | 30 | 35 | ||
| 40 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 39 | ||
| 45 | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 14.1 | 16 | 18.8 | 20 | 24 | 29 | 29 | 37 | 44 | 49 | |
| 50 | 8.5 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16 | 17 | 20 | 22 | 27 | 28 | 31 | 38 | 44 | 50 | |
| 60 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | 36 | 43 | 49 | 55 | 80 | 
| 70 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16 | 17 | 20 | 22 | 27 | 29 | 34 | 38 | 42 | 48 | 56 | 64 | 91 | 
| 75 | 12.3 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 17 | 17.9 | 18.8 | 23 | 26 | 28 | 33 | 42 | 44 | 51 | 63 | 71 | 100 | 
| 80 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 39 | 43 | 46 | 55 | 66 | 79 | 104 | 
| 90 | 14.1 | 15.1 | 16 | 17.9 | 17.9 | 18.8 | 21 | 27 | 30 | 32 | 42 | 47 | 49 | 62 | 76 | 87 | 120 | 
| 100 | 15.1 | 16 | 17 | 18.8 | 20 | 22 | 25 | 29 | 31 | 37 | 44 | 49 | 52 | 63 | 78 | 95 | 127 | 
| 120 | 17 | 17.9 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | 35 | 42 | 48 | 55 | 58 | 72 | 92 | 106 | 140 | 
| 125 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | 31 | 34 | 38 | 44 | 50 | 60 | 61 | 77 | 94 | 115 | 151 | 
| 150 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 38 | 43 | 50 | 59 | 70 | 77 | 94 | 113 | 136 | 180 | 
| 160 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 57 | 66 | 77 | 82 | 102 | 131 | 140 | 206 | 
| 180 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 57 | 63 | 81 | 86 | 93 | 120 | 148 | 166 | 242 | 
| 200 | 30 | 32 | 32 | 35 | 39 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 87 | 98 | 104 | 140 | 169 | 193 | 265 | 
| 250 | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 | 50 | 58 | 65 | 74 | 86 | 104 | 126 | 140 | 154 | 189 | 218 | 311 | 
| 300 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 59 | 67 | 77 | 85 | 100 | 131 | 154 | 161 | 185 | 228 | 272 | 340 | 
| 405 | 77 | 84 | 95 | 113 | 129 | 153 | 183 | 206 | 249 | 297 | 344 | ||||||
| 505 | 94 | 101 | 118 | 141 | 162 | 175 | 206 | 234 | 282 | 341 | 414 | 
Länge: 505 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
| -> D/mm ↓ BxL/mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 9.4 | 10.4 | 10.4 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.1 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 35 | 44 | 48 | 62 | 70 | 98 | 163 | 
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr:
