Präzisionsflachstahl
Lagerlänge: 1000mm
100MnCrW4 / 90MnCrV8
1.1.2510 / 1.2842

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,05 / 0mm | geschliffen N7 | Ra 1,6 |
Breite + 0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 775N/mm² (230HB max.)
Farbcode 1.2510
Grün
Erzielbare Härte: Hrc 61 - 63
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 17.9 | 21 | ||||||||
12 | 12.3 | 12.3 | 14.1 | 15.1 | 20 | 21 | 25 | |||||||
15 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | ||||||
20 | 13.2 | 14.1 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||||
25 | 14.1 | 15.1 | 17 | 17.9 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 41 | ||||
30 | 16 | 17 | 17.9 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 43 | 55 | |||
35 | 17 | 17.9 | 20 | 21 | 28 | 30 | 31 | 34 | 39 | 47 | 59 | 77 | ||
40 | 17.9 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 33 | 37 | 44 | 52 | 66 | 78 | ||
50 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 43 | 50 | 60 | 74 | 89 | 109 | |
60 | 24 | 27 | 31 | 32 | 34 | 39 | 43 | 48 | 55 | 72 | 85 | 100 | 122 | 163 |
70 | 27 | 31 | 32 | 34 | 38 | 43 | 49 | 55 | 65 | 81 | 98 | 116 | 143 | 185 |
75 | 27 | 28 | 32 | 32 | 38 | 46 | 51 | 58 | 68 | 92 | 108 | 130 | 162 | 210 |
80 | 31 | 33 | 35 | 38 | 43 | 49 | 55 | 59 | 77 | 87 | 109 | 136 | 161 | 214 |
100 | 35 | 37 | 39 | 43 | 48 | 56 | 60 | 72 | 85 | 100 | 135 | 161 | 188 | 245 |
120 | 39 | 42 | 46 | 49 | 57 | 63 | 72 | 82 | 100 | 118 | 150 | 183 | 223 | 278 |
150 | 48 | 52 | 57 | 61 | 66 | 77 | 84 | 98 | 124 | 153 | 193 | 234 | 267 | 353 |
160 | 52 | 59 | 63 | 65 | 73 | 82 | 100 | 110 | 137 | 168 | 211 | 246 | 300 | 394 |
180 | 59 | 63 | 67 | 73 | 80 | 94 | 115 | 128 | 161 | 191 | 245 | 282 | 345 | 467 |
200 | 66 | 70 | 74 | 88 | 94 | 102 | 123 | 138 | 179 | 206 | 259 | 321 | 394 | 505 |
250 | 80 | 82 | 87 | 99 | 113 | 129 | 143 | 169 | 214 | 262 | 321 | 380 | 457 | 593 |
300 | 92 | 94 | 100 | 112 | 134 | 150 | 166 | 203 | 253 | 306 | 373 | 437 | 537 | 679 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 34 | 36 | 39 | 51 | 75 | 96 | 144 | 202 | 323 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: