Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 1005 - 1030 mm
X155CrVMo12-1
1.2379

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 830N/mm² (250HB max.)
Farbcode 1.2379
Gelb
Erzielbare Härte: Hrc 61-63
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 | 200.4 | 250.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 29 | 31 | 34 | 39 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||
25.4 | 30 | 32 | 35 | 42 | 48 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||
30.4 | 35 | 37 | 38 | 48 | 59 | 62 | 71 | 86 | 89 | ||||||||||||||||||
32.4 | 38 | 39 | 51 | 62 | 64 | 74 | 87 | 93 | 99 | ||||||||||||||||||
40.4 | 39 | 42 | 49 | 55 | 69 | 72 | 77 | 93 | 105 | 113 | 124 | ||||||||||||||||
50.4 | 44 | 49 | 57 | 60 | 77 | 83 | 99 | 112 | 113 | 124 | 135 | 165 | |||||||||||||||
60.4 | 49 | 53 | 60 | 70 | 87 | 103 | 108 | 125 | 125 | 140 | 153 | 180 | 209 | ||||||||||||||
63.4 | 66 | 75 | 95 | 96 | 109 | 129 | 127 | 167 | 165 | 184 | 219 | 257 | |||||||||||||||
70.4 | 63 | 69 | 74 | 81 | 101 | 110 | 123 | 146 | 143 | 168 | 177 | 197 | 234 | 269 | |||||||||||||
80.4 | 71 | 78 | 81 | 93 | 107 | 124 | 125 | 150 | 148 | 177 | 181 | 218 | 243 | 292 | 357 | ||||||||||||
90.4 | 84 | 92 | 100 | 119 | 144 | 168 | 204 | 222 | 251 | 283 | 364 | 419 | 465 | ||||||||||||||
100.4 | 81 | 93 | 100 | 120 | 135 | 137 | 148 | 174 | 184 | 208 | 215 | 224 | 262 | 280 | 315 | 338 | 378 | 394 | 461 | 508 | 529 | 635 | |||||
110.4 | 187 | 220 | 273 | 284 | 350 | 411 | 482 | ||||||||||||||||||||
120.4 | 134 | 140 | 159 | 188 | 198 | 229 | 280 | 288 | 349 | 356 | 420 | 491 | 580 | 629 | 659 | 789 | |||||||||||
130.4 | 187 | 203 | 220 | 253 | 306 | 315 | 399 | 477 | 728 | ||||||||||||||||||
140.4 | 156 | 169 | 188 | 241 | 277 | 322 | 345 | 411 | 486 | 569 | 662 | 756 | |||||||||||||||
150.4 | 118 | 149 | 154 | 169 | 186 | 216 | 239 | 274 | 274 | 322 | 321 | 345 | 406 | 409 | 486 | 493 | 549 | 581 | 674 | 735 | 779 | 855 | 904 | 1097 | |||
156.4 | 310 | 341 | 424 | 516 | 592 | 760 | |||||||||||||||||||||
160.4 | 227 | 252 | 308 | 358 | 456 | 545 | |||||||||||||||||||||
180.4 | 267 | 322 | 362 | 406 | 444 | 510 | 603 | 734 | 898 | 1040 | |||||||||||||||||
196.4 | 370 | 417 | 504 | 616 | 737 | 956 | |||||||||||||||||||||
200.4 | 146 | 178 | 204 | 231 | 272 | 301 | 345 | 373 | 396 | 427 | 458 | 486 | 537 | 547 | 640 | 685 | 783 | 797 | 974 | 1056 | 1173 | 1536 | 1859 | ||||
220.4 | 384 | 437 | 493 | 519 | 619 | 746 | |||||||||||||||||||||
246.4 | 422 | 502 | 627 | 748 | 870 | 1130 | |||||||||||||||||||||
250.4 | 172 | 211 | 248 | 303 | 384 | 401 | 414 | 484 | 547 | 575 | 674 | 838 | 969 | 1198 | 1528 | 1866 | 2368 | 3165 | |||||||||
296.4 | 547 | 768 | 878 | 1097 | 1477 | ||||||||||||||||||||||
300.4 | 200 | 231 | 309 | 360 | 432 | 448 | 480 | 567 | 646 | 671 | 797 | 997 | 1177 | 1527 | 1860 | 2294 | 2845 | 3747 | 4242 | ||||||||
350.4 | 543 | 611 | 761 | 794 | 981 | ||||||||||||||||||||||
396.4 | 796 | 1262 | 1477 | 1887 | |||||||||||||||||||||||
505 | 353 | 487 | 553 | 635 | 673 | 772 | 812 | 931 | 987 | 1073 | 1160 | 1262 | 1391 | 1558 | 1609 | 1734 | 1817 | 1968 | 2217 | 2819 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 63.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 | 200.4 | 250.4 | 300.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 34 | 39 | 44 | 52 | 79 | 98 | 106 | 130 | 188 | 238 | 274 | 345 | 419 | 586 | 610 | 870 | 1167 | 2184 | 3252 | 4373 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: