Präzisionsflachstahl
Lagerlänge: 500 mm
X155CrVMo12-1
1.2379

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 830N/mm² (250HB max.)
Farbcode 1.2379
Gelb
Erzielbare Härte: Hrc 61-63
Länge: 505 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 80.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3 | 9.4 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 18.8 | |||||||||
12.3 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16 | 20 | 21 | ||||||||
15.3 | 10.4 | 12.3 | 13.2 | 15.1 | 16 | 20 | 21 | 23 | |||||||
20.3 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | ||||||
25.3 | 13.2 | 14.1 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 41 | |||||
30.3 | 14.1 | 16 | 17.9 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 36 | 44 | 48 | ||||
40.3 | 16 | 19 | 21 | 23 | 27 | 30 | 31 | 34 | 43 | 52 | 57 | 66 | |||
50.3 | 17.9 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 | 48 | 60 | 69 | 80 | 103 | ||
60.3 | 21 | 23 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 45 | 56 | 67 | 79 | 94 | 116 | 125 | |
75.3 | 20 | 23 | 25 | 32 | 33 | 37 | 46 | 53 | 67 | 83 | 96 | 113 | 126 | 141 | |
80.3 | 23 | 27 | 31 | 34 | 36 | 38 | 48 | 53 | 67 | 84 | 98 | 117 | 129 | 137 | 220 |
100.3 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 47 | 58 | 66 | 81 | 98 | 116 | 140 | 160 | 187 | |
120.3 | 32 | 34 | 40 | 45 | 51 | 58 | 69 | 80 | 102 | 124 | 147 | 174 | 191 | 228 | |
125.3 | 32 | 35 | 38 | 41 | 47 | 55 | 68 | 80 | 98 | 123 | 148 | 180 | 196 | 229 | |
150.3 | 36 | 41 | 45 | 48 | 55 | 66 | 79 | 98 | 127 | 143 | 163 | 209 | 229 | 258 | |
200.3 | 52 | 53 | 61 | 66 | 74 | 85 | 103 | 131 | 168 | 185 | 223 | 271 | 283 | 322 | |
250.3 | 58 | 65 | 74 | 84 | 91 | 105 | 126 | 172 | 203 | 221 | 272 | 327 | 351 | 389 | |
300.3 | 65 | 72 | 78 | 93 | 102 | 118 | 141 | 196 | 235 | 267 | 327 | 380 | 417 | 491 |
Länge: 505 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 18.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | 14.1 | 15.1 | 16 | 20 | 23 | 28 | 35 | 37 | 51 | 69 | 97 | 136 | 146 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: