Filter
–
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 1005-1030 mm
X38CrMoV5-1
1.2343

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke + 0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 790N/mm² (235HB max.)
Farbcode 1.2343
Schwarz
Erzielbare Härte: Hrc 52- 54
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 31 | 31 | 34 | 38 | 43 | 46 | |||||||||||||||||
25.4 | 32 | 32 | 37 | 42 | 50 | 56 | 62 | ||||||||||||||||
30.4 | 35 | 38 | 42 | 50 | 59 | 61 | 71 | 86 | 92 | ||||||||||||||
32.4 | 39 | 43 | 53 | 61 | 63 | 73 | 87 | 93 | 100 | ||||||||||||||
40.4 | 39 | 42 | 49 | 56 | 70 | 73 | 80 | 93 | 102 | 113 | 123 | ||||||||||||
50.4 | 41 | 49 | 57 | 64 | 77 | 81 | 98 | 112 | 119 | 137 | 141 | 175 | |||||||||||
60.4 | 49 | 56 | 67 | 72 | 87 | 103 | 110 | 125 | 136 | 151 | 159 | 187 | 224 | ||||||||||
63.4 | 73 | 80 | 101 | 110 | 120 | 129 | 147 | 168 | 184 | 202 | 229 | 257 | |||||||||||
70.4 | 60 | 67 | 74 | 81 | 101 | 110 | 124 | 146 | 154 | 175 | 198 | 224 | 265 | 295 | |||||||||
80.4 | 68 | 73 | 82 | 95 | 107 | 120 | 125 | 150 | 159 | 185 | 200 | 240 | 283 | 327 | 358 | ||||||||
90.4 | 85 | 92 | 95 | 120 | 142 | 169 | 204 | 224 | 253 | 320 | 365 | 421 | 470 | ||||||||||
100.4 | 81 | 92 | 103 | 119 | 135 | 141 | 148 | 174 | 189 | 208 | 223 | 242 | 262 | 294 | 315 | 357 | 378 | 392 | 467 | 508 | 526 | 574 | |
110.4 | 187 | 220 | 273 | 284 | 350 | 411 | 482 | ||||||||||||||||
120.4 | 134 | 140 | 159 | 188 | 198 | 229 | 280 | 288 | 349 | 356 | 420 | 491 | 580 | 629 | 659 | 789 | |||||||
130.4 | 187 | 203 | 220 | 253 | 306 | 315 | 399 | 477 | 728 | ||||||||||||||
140.4 | 156 | 165 | 188 | 241 | 277 | 322 | 345 | 411 | 486 | 569 | 662 | 756 | |||||||||||
150.4 | 120 | 150 | 162 | 168 | 193 | 223 | 249 | 274 | 289 | 322 | 345 | 368 | 406 | 433 | 486 | 510 | 549 | 586 | 674 | 735 | 778 | 868 | 904 |
156.4 | 310 | 341 | 424 | 516 | 592 | 760 | |||||||||||||||||
160.4 | 251 | 272 | 316 | 373 | 493 | 559 | |||||||||||||||||
180.4 | 267 | 319 | 362 | 408 | 424 | 504 | 597 | 723 | 809 | 932 | |||||||||||||
196.4 | 370 | 417 | 504 | 616 | 737 | 956 | |||||||||||||||||
200.4 | 146 | 178 | 204 | 231 | 274 | 297 | 345 | 373 | 394 | 427 | 455 | 487 | 537 | 548 | 640 | 674 | 783 | 794 | 974 | 1055 | 1173 | ||
220.4 | 384 | 437 | 493 | 519 | 619 | 746 | |||||||||||||||||
246.4 | 422 | 502 | 627 | 748 | 870 | 1130 | |||||||||||||||||
250.4 | 174 | 212 | 249 | 306 | 389 | 417 | 424 | 487 | 547 | 579 | 668 | 832 | 974 | ||||||||||
296.4 | 547 | 768 | 878 | 1097 | 1477 | ||||||||||||||||||
300.4 | 197 | 240 | 311 | 351 | 439 | 461 | 493 | 580 | 668 | 690 | 810 | 1007 | 1182 | ||||||||||
350.4 | 547 | 614 | 768 | 799 | 987 | ||||||||||||||||||
396.4 | 796 | 1262 | 1477 | 1887 | |||||||||||||||||||
505 | 353 | 487 | 553 | 635 | 673 | 772 | 812 | 931 | 987 | 1073 | 1160 | 1262 | 1391 | 1558 | 1609 | 1734 | 1817 | 1968 | 2217 | 2819 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 63.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 32 | 39 | 50 | 53 | 79 | 98 | 110 | 136 | 198 | 238 | 283 | 353 | 417 | 537 | 610 | 878 | 1172 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: