Filter
–
Präzisionsstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 1005-1030 mm
40CrMnMoS8-6
1.2312
| Toleranz | Oberfläche | |
| Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
| Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: Vergütet ca. 1050N/mm²
Farbcode 1.2312
Lila
Wird meist im Anlieferungszustand verwendet
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
|
-> D/mm ↓ BxL/mm |
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 100.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 24 | 25 | 26 | 30 | 36 | 41 | ||||||||||||||||
| 25.4 | 25 | 26 | 28 | 32 | 37 | 41 | 43 | |||||||||||||||
| 30.4 | 26 | 28 | 29 | 33 | 39 | 43 | 46 | 55 | ||||||||||||||
| 32.4 | 30 | 31 | 36 | 42 | 47 | 61 | 73 | |||||||||||||||
| 40.4 | 30 | 32 | 35 | 41 | 46 | 47 | 51 | 65 | 73 | |||||||||||||
| 50.4 | 34 | 37 | 43 | 47 | 52 | 54 | 63 | 69 | 81 | 86 | 99 | |||||||||||
| 60.4 | 40 | 42 | 49 | 53 | 57 | 63 | 70 | 75 | 88 | 102 | 125 | |||||||||||
| 63.4 | 60 | 66 | 75 | 73 | 81 | 94 | 95 | 106 | 127 | |||||||||||||
| 70.4 | 47 | 49 | 54 | 59 | 66 | 80 | 90 | 100 | 111 | 138 | 158 | |||||||||||
| 80.4 | 51 | 52 | 63 | 71 | 75 | 84 | 80 | 95 | 115 | 116 | 126 | 171 | 188 | 220 | ||||||||
| 90.4 | 95 | 109 | 129 | |||||||||||||||||||
| 100.4 | 66 | 70 | 73 | 81 | 87 | 93 | 95 | 113 | 136 | 141 | 157 | 167 | 189 | 193 | 214 | 223 | 236 | 271 | 279 | |||
| 110.4 | 135 | 138 | 167 | |||||||||||||||||||
| 120.4 | 98 | 107 | 113 | 125 | 129 | 137 | 157 | 200 | 238 | 265 | 271 | 351 | 419 | |||||||||
| 130.4 | 141 | 150 | 182 | |||||||||||||||||||
| 140.4 | 156 | 158 | 198 | 235 | ||||||||||||||||||
| 150.4 | 111 | 121 | 129 | 137 | 152 | 158 | 172 | 197 | 204 | 238 | 271 | 322 | 372 | 448 | 573 | |||||||
| 156.4 | 145 | 181 | 207 | 247 | 294 | 350 | 455 | |||||||||||||||
| 160.4 | 191 | 204 | 236 | |||||||||||||||||||
| 180.4 | 163 | 197 | 220 | 246 | 298 | 375 | 419 | 492 | ||||||||||||||
| 196.4 | 162 | 207 | 226 | 299 | 374 | 437 | 570 | |||||||||||||||
| 200.4 | 141 | 144 | 151 | 158 | 177 | 188 | 207 | 234 | 267 | 283 | 329 | 403 | 470 | 538 | 573 | 646 | ||||||
| 220.4 | 246 | 266 | 283 | |||||||||||||||||||
| 246.4 | 192 | 266 | 306 | 375 | 454 | 533 | 680 | |||||||||||||||
| 250.4 | 183 | 215 | 242 | 260 | 283 | 325 | 372 | 448 | ||||||||||||||
| 296.4 | 249 | 314 | 355 | 419 | 510 | 596 | 794 | |||||||||||||||
| 300.4 | 209 | 251 | 268 | 286 | 323 | 372 | 392 | 422 | 513 | 606 | ||||||||||||
| 350.4 | 306 | 329 | 385 | 434 | 498 | |||||||||||||||||
| 396.4 | 401 | 445 | 537 | 646 | ||||||||||||||||||
| 505 | 266 | 314 | 357 | 437 | 466 | 504 | 589 | 626 | 666 | 711 | 783 | 839 | 879 | 1001 | 1123 | 1263 | 1342 | 1450 | 1611 | 2040 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
|
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 | 200.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 32 | 34 | 39 | 44 | 57 | 73 | 76 | 88 | 119 | 146 | 172 | 242 | 350 | 522 | 765 | 1432 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: