Filter
            
        
                                –
                            
                        
                                                    
                                            Gedreht oder Geschält
Rundstahlstäbe
            | Toleranz | Oberfläche | |
| Dicke +0,40 / 0mm | fein geschält, gedreht N8 | Ra 3,2 | 
| Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 | 
                Anlieferzustand: weichgeglüht 745N/mm² (220HB max.)            
            
            
                Farbcode 1.2162                       
                                
                
                    Blau              
                
            
            
                Erzielbare Härte: Hrc 62
            
        Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
| 
								-> D/mm ↓ BxL/mm  | 
															8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 36.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 31 | 32 | 32 | 35 | 43 | ||||||||||
| 25.4 | 32 | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | |||||||||
| 30.4 | 35 | 37 | 44 | 49 | 59 | 60 | 73 | ||||||||
| 32.4 | 38 | 41 | 51 | 54 | 62 | 65 | 75 | 91 | |||||||
| 40.4 | 41 | 44 | 54 | 63 | 72 | 76 | 84 | 94 | 113 | ||||||
| 50.4 | 51 | 53 | 67 | 70 | 78 | 81 | 89 | 113 | 115 | 116 | |||||
| 60.4 | 60 | 63 | 78 | 80 | 90 | 95 | 104 | 116 | 140 | 141 | 162 | ||||
| 70.4 | 69 | 71 | 87 | 90 | 99 | 107 | 119 | 131 | 152 | 157 | 183 | 215 | |||
| 80.4 | 79 | 82 | 100 | 101 | 108 | 119 | 135 | 156 | 169 | 176 | 203 | 231 | |||
| 90.4 | 136 | 138 | 160 | 181 | |||||||||||
| 100.4 | 93 | 94 | 110 | 121 | 136 | 138 | 160 | 181 | 203 | 207 | 244 | 261 | |||
| 110.4 | 156 | 176 | 209 | 216 | |||||||||||
| 120.4 | 148 | 162 | 174 | 188 | 220 | 247 | 251 | ||||||||
| 130.4 | 199 | 179 | 197 | 235 | 250 | 273 | |||||||||
| 140.4 | 191 | 191 | 207 | 251 | 268 | 288 | |||||||||
| 150.4 | 142 | 147 | 158 | 164 | 189 | 192 | 209 | 251 | 296 | 302 | 363 | 371 | 422 | ||
| 156.4 | 239 | 291 | 326 | ||||||||||||
| 160.4 | 211 | 231 | 281 | 332 | |||||||||||
| 180.4 | 207 | 231 | 260 | 293 | |||||||||||
| 196.4 | 279 | 326 | 408 | ||||||||||||
| 200.4 | 176 | 182 | 205 | 211 | 225 | 235 | 267 | 310 | 338 | 375 | 423 | 479 | |||
| 220.4 | 263 | 292 | 341 | 387 | |||||||||||
| 246.4 | 317 | 361 | |||||||||||||
| 250.4 | 287 | 302 | 325 | 363 | |||||||||||
| 296.4 | 377 | 397 | |||||||||||||
| 300.4 | 245 | 251 | 285 | 294 | 328 | 335 | 372 | 428 | 504 | 575 | 635 | ||||
| 350.4 | 374 | 428 | 485 | 549 | |||||||||||
| 396.4 | 475 | 528 | |||||||||||||
| 505 | 266 | 314 | 357 | 437 | 466 | 504 | 626 | 711 | 879 | 1123 | 1342 | 
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
| 
								-> D/mm
 ↓ BxL/mm  | 
															20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 53 | 67 | 90 | 100 | 113 | 151 | 203 | 241 | 277 | 386 | 
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: