Filter
–
Gedreht oder Geschält
Lagerlänge: 1005-1030 mm
X33CrS16
1.2085

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: vorvergütet 1100N/mm² (320HB max.)
Farbcode 1.2085
Orange
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 44 | 56 | 78 | 79 | 101 | ||||||||||||||||||
25.4 | 51 | 64 | 85 | 87 | 99 | 111 | |||||||||||||||||
30.4 | 59 | 69 | 90 | 99 | 111 | 127 | 141 | ||||||||||||||||
32.4 | 62 | 77 | 95 | 106 | 110 | 136 | 148 | 171 | |||||||||||||||
40.4 | 63 | 82 | 105 | 116 | 126 | 153 | 162 | 200 | 221 | ||||||||||||||
50.4 | 74 | 91 | 110 | 131 | 169 | 192 | 223 | 271 | |||||||||||||||
60.4 | 85 | 101 | 114 | 141 | 185 | 188 | 207 | 218 | 247 | 298 | 345 | ||||||||||||
70.4 | 98 | 115 | 130 | 166 | 202 | 210 | 285 | 341 | 421 | 445 | |||||||||||||
80.4 | 114 | 135 | 171 | 182 | 220 | 271 | 301 | 354 | 442 | 502 | 557 | ||||||||||||
100.4 | 122 | 152 | 214 | 226 | 255 | 276 | 316 | 329 | 343 | 380 | 413 | 424 | 459 | 491 | 537 | 551 | 606 | 640 | 654 | ||||
120.4 | 178 | 220 | 267 | 285 | 304 | 341 | 364 | 382 | 400 | 423 | 565 | 606 | 685 | 721 | 724 | 966 | |||||||
130.4 | 276 | 291 | 316 | 356 | 377 | 421 | 450 | 537 | |||||||||||||||
140.4 | 208 | 241 | 275 | 344 | 370 | 427 | 455 | 491 | 666 | 698 | 826 | 846 | |||||||||||
150.4 | 171 | 215 | 251 | 283 | 318 | 353 | 366 | 388 | 423 | 445 | 464 | 497 | 526 | 630 | 688 | 714 | 721 | 845 | 851 | 869 | 1010 | 1101 | |
200.4 | 229 | 271 | 335 | 410 | 469 | 482 | 510 | 537 | 569 | 580 | 611 | 662 | 688 | 789 | 892 | 934 | 1042 | 1145 | 1297 | ||||
220.4 | 491 | 583 | 625 | 689 | 917 | ||||||||||||||||||
250.4 | 262 | 320 | 412 | 458 | 480 | 536 | 622 | 676 | 736 | 813 | 1032 | ||||||||||||
300.4 | 314 | 382 | 447 | 512 | 593 | 698 | 776 | 937 | 1067 | 1182 | |||||||||||||
350.4 | 656 | 765 | 833 | 1001 | |||||||||||||||||||
505 | 417 | 574 | 652 | 748 | 793 | 909 | 1097 | 1164 | 1264 | 1487 | 1638 | 1836 | 1896 | 2044 | 2141 | 2319 | 2613 | 3322 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 104 | 138 | 146 | 204 | 229 | 322 | 367 | 491 | 588 | 859 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: