Filter
–
P1
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
X42Cr13
1.2083

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke +0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 760N/mm² (225HB max.)
Farbcode für 1.2083 Gelb-Schwarz
Erzielbare Härte: Hrc 54 - 58
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 31 | 36 | 42 | 43 | 52 | ||||||||||||||||||
25.4 | 32 | 37 | 44 | 48 | 54 | 56 | |||||||||||||||||
30.4 | 39 | 42 | 52 | 60 | 67 | 67 | 86 | 95 | |||||||||||||||
32.4 | 38 | 45 | 52 | 67 | 69 | 79 | 87 | 100 | 100 | ||||||||||||||
40.4 | 44 | 49 | 59 | 72 | 78 | 80 | 93 | 107 | 120 | 135 | |||||||||||||
50.4 | 50 | 59 | 67 | 80 | 90 | 98 | 112 | 120 | 134 | 143 | 173 | ||||||||||||
60.4 | 57 | 63 | 74 | 93 | 113 | 119 | 125 | 131 | 146 | 174 | 189 | 216 | |||||||||||
63.4 | 67 | 77 | 95 | 96 | 122 | 129 | 129 | 150 | 173 | 186 | 220 | 257 | |||||||||||
70.4 | 70 | 75 | 82 | 102 | 117 | 123 | 146 | 143 | 155 | 196 | 204 | 245 | 274 | ||||||||||
80.4 | 79 | 86 | 94 | 118 | 124 | 129 | 150 | 155 | 183 | 200 | 231 | 260 | 301 | 342 | |||||||||
90.4 | 87 | 89 | 104 | 131 | 148 | 174 | 204 | 240 | 260 | 297 | 360 | 423 | 473 | ||||||||||
100.4 | 94 | 106 | 118 | 141 | 151 | 163 | 174 | 191 | 208 | 224 | 248 | 262 | 292 | 315 | 353 | 378 | 408 | 461 | 508 | 533 | 574 | ||
110.4 | 187 | 220 | 273 | 284 | 350 | 411 | 482 | ||||||||||||||||
120.4 | 137 | 149 | 163 | 183 | 191 | 231 | 282 | 314 | 349 | 364 | 425 | 495 | 579 | 629 | 664 | 790 | |||||||
130.4 | 173 | 200 | 209 | 249 | 298 | 346 | 387 | 455 | 736 | ||||||||||||||
140.4 | 160 | 167 | 185 | 227 | 267 | 319 | 378 | 411 | 484 | 569 | 671 | 758 | |||||||||||
150.4 | 151 | 171 | 177 | 193 | 236 | 247 | 274 | 285 | 322 | 335 | 417 | 406 | 425 | 486 | 516 | 549 | 594 | 682 | 735 | 788 | 868 | 911 | |
156.4 | 310 | 341 | 424 | 516 | 592 | 760 | |||||||||||||||||
160.4 | 230 | 254 | 311 | 360 | 458 | 549 | |||||||||||||||||
180.4 | 267 | 319 | 362 | 408 | 424 | 504 | 597 | 723 | 809 | 932 | |||||||||||||
196.4 | 370 | 417 | 504 | 616 | 737 | 956 | |||||||||||||||||
200.4 | 180 | 214 | 242 | 288 | 327 | 364 | 373 | 414 | 427 | 473 | 537 | 537 | 561 | 640 | 682 | 783 | 801 | 987 | 1065 | 1184 | |||
220.4 | 384 | 437 | 493 | 519 | 619 | 746 | |||||||||||||||||
246.4 | 422 | 502 | 627 | 748 | 870 | 1130 | |||||||||||||||||
250.4 | 214 | 258 | 297 | 342 | 394 | 433 | 500 | 565 | 656 | 692 | 833 | 979 | 1536 | ||||||||||
296.4 | 547 | 768 | 878 | 1097 | 1477 | ||||||||||||||||||
300.4 | 234 | 319 | 358 | 430 | 470 | 500 | 587 | 668 | 764 | 800 | 993 | 1185 | |||||||||||
350.4 | 547 | 614 | 768 | 799 | 987 | ||||||||||||||||||
396.4 | 796 | 974 | 1262 | 1477 | 1878 | ||||||||||||||||||
505 | 353 | 487 | 553 | 635 | 673 | 772 | 812 | 931 | 987 | 1073 | 1160 | 1262 | 1391 | 1558 | 1609 | 1734 | 1817 | 1968 | 2217 | 2819 |
Länge: 0 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 63.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 55 | 83 | 103 | 117 | 135 | 193 | 242 | 278 | 353 | 417 | 537 | 603 | 878 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: