Filter
–
Präzisionsflachstahl mit Bearbeitungsaufmaß
Lagerlänge: 1005 - 1030 mm

Toleranz | Oberfläche | |
Dicke + 0,20 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 | Breite + 0,40 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst N8 | Ra 3,2 |
Länge + 5 / 0mm | gesägt N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 830N/mm² (250HB max.)
Farbcode 1.1730
Rot
Erzielbare Härte: Hrc 61-63
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm ↓ BxL/mm |
6.2 | 8.2 | 10.4 | 12.4 | 15.4 | 16.4 | 20.4 | 22.4 | 25.4 | 27.4 | 30.4 | 32.4 | 36.4 | 40.4 | 46.4 | 50.4 | 56.4 | 60.4 | 70.4 | 76.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.4 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||
25.4 | 17.9 | 19 | 20 | 22 | 24 | 29 | |||||||||||||||||
30.4 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 33 | 40 | ||||||||||||||||
32.4 | 33 | 36 | 42 | ||||||||||||||||||||
40.4 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 39 | 43 | 51 | 57 | ||||||||||||||
50.4 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 43 | 48 | 63 | 67 | 73 | |||||||||||||
60.4 | 33 | 36 | 39 | 43 | 48 | 56 | 68 | 75 | 78 | 90 | |||||||||||||
63.4 | 39 | 42 | 47 | 54 | 61 | 73 | 81 | 104 | |||||||||||||||
70.4 | 39 | 42 | 43 | 47 | 54 | 62 | 73 | 90 | 109 | 122 | |||||||||||||
80.4 | 43 | 45 | 54 | 59 | 62 | 73 | 82 | 99 | 114 | 133 | 150 | ||||||||||||
90.4 | 49 | 61 | 63 | 73 | 78 | 90 | 109 | 128 | 146 | 169 | 195 | ||||||||||||
100.4 | 47 | 51 | 57 | 66 | 68 | 75 | 76 | 84 | 84 | 102 | 100 | 105 | 114 | 120 | 139 | 142 | 155 | 163 | 181 | 202 | 207 | 240 | |
110.4 | 85 | 92 | 97 | 115 | 128 | 135 | 155 | ||||||||||||||||
120.4 | 58 | 65 | 76 | 84 | 94 | 99 | 113 | 137 | 159 | 189 | 206 | 242 | 272 | 307 | |||||||||
130.4 | 84 | 92 | 110 | 116 | 134 | 154 | 176 | ||||||||||||||||
140.4 | 77 | 82 | 92 | 99 | 112 | 118 | 141 | 148 | 156 | 184 | 212 | 244 | 284 | 314 | 344 | ||||||||
150.4 | 68 | 79 | 85 | 95 | 105 | 115 | 129 | 145 | 158 | 164 | 192 | 225 | 258 | 296 | 334 | 371 | |||||||
156.4 | 110 | 129 | 152 | 164 | 190 | 232 | 292 | ||||||||||||||||
160.4 | 110 | 122 | 133 | 155 | 167 | ||||||||||||||||||
180.4 | 92 | 95 | 110 | 118 | 128 | 146 | 160 | 189 | 225 | 263 | 314 | 348 | |||||||||||
196.4 | 124 | 163 | 185 | 202 | 230 | 270 | 354 | ||||||||||||||||
200.4 | 99 | 108 | 117 | 126 | 132 | 151 | 154 | 184 | 192 | 212 | 255 | 292 | 337 | 387 | 476 | ||||||||
220.4 | 146 | 157 | 185 | 206 | 238 | 275 | |||||||||||||||||
246.4 | 152 | 195 | 222 | 266 | 287 | 345 | 449 | ||||||||||||||||
250.4 | 128 | 132 | 146 | 155 | 167 | 187 | 216 | 229 | 259 | 313 | 359 | 461 | 583 | ||||||||||
296.4 | 175 | 230 | 258 | 284 | 336 | 399 | 596 | ||||||||||||||||
300.4 | 141 | 152 | 165 | 182 | 195 | 222 | 255 | 310 | 366 | 427 | 443 | 541 | 683 | ||||||||||
350.4 | 234 | 260 | 282 | 307 | 353 | 439 | |||||||||||||||||
396.4 | 296 | 301 | 341 | 429 | 511 | 680 | |||||||||||||||||
505 | 227 | 242 | 254 | 272 | 283 | 297 | 328 | 341 | 427 | 456 | 481 | 509 | 588 | 629 | 693 | 719 | 844 | 878 | 1117 |
Länge: 1010 mm
Alle Preise in € zzgl. Versandkosten
-> D/mm
↓ BxL/mm |
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 32.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | 120.4 | 150.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 17.9 | 19 | 21 | 27 | 37 | 51 | 57 | 62 | 85 | 114 | 137 | 176 | 215 | 267 | 350 | 554 |
Zzgl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten (Versandgewicht kg)
Lieferzeit: Sofort ab Lager. Zwischenverkauf vorbehalten.Artikel-Nr: