Über 1.000.000 Stäbe in 10.000 verschiedenen Abmessung sofort ab Lager lieferbar.
PräzisionsflachstahlLagerlänge: 500mm
X155CrVMo12-1
1.2379
Geschliffen nach DIN 59 350
Gelb
Toleranz | Oberfläche | |||
Dicke | + 0,05 / 0 mm | geschliffen | N7 | Ra 1,6 |
Breite | + 0,2 / 0 mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Länge | + 5 / 0 mm | gesägt | N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 830N/mm² (250HB max.) | Farbcode für 1.2379 GELB | Erzielbare Härte: Hrc 61-63 |
Länge: 500 mm
D/mm B/mm |
2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3 | ||||||||||||||
12,3 | ||||||||||||||
15,3 | ||||||||||||||
20,3 | ||||||||||||||
25,3 | ||||||||||||||
30,3 | ||||||||||||||
40,3 | ||||||||||||||
50,3 | ||||||||||||||
60,3 | ||||||||||||||
75,3 | ||||||||||||||
80,3 | ||||||||||||||
100,3 | ||||||||||||||
120,3 | ||||||||||||||
125,3 | ||||||||||||||
150,3 | ||||||||||||||
200,3 | ||||||||||||||
250,3 | ||||||||||||||
300,3 |