Über 1.000.000 Stäbe in 10.000 verschiedenen Abmessung sofort ab Lager lieferbar.
Präzisionsflachstahl mit BearbeitungsaufmassLagerlänge: 1005-1030 mm
40CrMnMoS8-6
1.2312
Lila
Toleranz | Oberfläche | |||
Dicke | + 0,20 / 0 mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Breite | + 0,40 / 0 mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Länge | + 5 / 0 mm | gesägt | N15 | Ra 25 |
Anlieferzustand: Vergütet ca. 1050N/mm² | Farbcode für 1.2312 Lila | Wird meist im Anlieferungszustand verwendet |
Länge: 1000 mm
D/mm B/mm |
6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 22,4 | 25,4 | 27,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 56,4 | 60,4 | 70,4 | 76,4 | 80,4 | 100,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,4 | ||||||||||||||||||||||
25,4 | ||||||||||||||||||||||
30,4 | ||||||||||||||||||||||
32,4 | ||||||||||||||||||||||
40,4 | ||||||||||||||||||||||
50,4 | ||||||||||||||||||||||
60,4 | ||||||||||||||||||||||
63,4 | ||||||||||||||||||||||
70,4 | ||||||||||||||||||||||
80,4 | ||||||||||||||||||||||
90,4 | ||||||||||||||||||||||
100,4 | ||||||||||||||||||||||
110,4 | ||||||||||||||||||||||
120,4 | ||||||||||||||||||||||
130,4 | ||||||||||||||||||||||
140,4 | ||||||||||||||||||||||
150,4 | ||||||||||||||||||||||
156,4 | ||||||||||||||||||||||
160,4 | ||||||||||||||||||||||
180,4 | ||||||||||||||||||||||
196,4 | ||||||||||||||||||||||
200,4 | ||||||||||||||||||||||
220,4 | ||||||||||||||||||||||
246,4 | ||||||||||||||||||||||
250,4 | ||||||||||||||||||||||
296,4 | ||||||||||||||||||||||
300,4 | ||||||||||||||||||||||
350,4 | ||||||||||||||||||||||
396,4 | ||||||||||||||||||||||
505 | ||||||||||||||||||||||
D/mm B/mm |
6,2 | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 22,4 | 25,4 | 27,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 46,4 | 50,4 | 56,4 | 60,4 | 70,4 | 76,4 | 80,4 | 100,4 |