Über 1.000.000 Stäbe in 10.000 verschiedenen Abmessung sofort ab Lager lieferbar.
P1P-Platten
Ck 45
1.1730
Rot
Toleranz | Oberfläche | |||
Dicke | + 0,2 / 0mm | geschliffen | N7 | Ra 1,6 |
Breite | + 0,4 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Länge | +0,4 / 0mm | vorgeschliffen, feingefräst | N8 | Ra 3,2 |
Anlieferzustand: weichgeglüht 640N/mm² (190HB max.) | Farbcode für 1.1730 Rot | Erzielbare Härte: Hrc 56-57 |
D/mm BxL/mm |
10 mm | 12 mm | 17 mm | 20 mm | 22 mm | 25 mm | 27 mm | 32 mm | 36 mm | 40 mm | 46 mm | 50 mm | 56 mm | 76 mm | 96 mm | 116 mm | 136 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 x 100 | |||||||||||||||||
126 x 126 | |||||||||||||||||
126 x 156 | |||||||||||||||||
150 x 150 | |||||||||||||||||
156 x 156 | |||||||||||||||||
156 x 196 | |||||||||||||||||
156 x 246 | |||||||||||||||||
156 x 296 | |||||||||||||||||
196 x 196 | |||||||||||||||||
196 x 246 | |||||||||||||||||
196 x 296 | |||||||||||||||||
196 x 346 | |||||||||||||||||
196 x 396 | |||||||||||||||||
200 x 200 | |||||||||||||||||
246 x 246 | |||||||||||||||||
246 x 296 | |||||||||||||||||
246 x 346 | |||||||||||||||||
246 x 396 | |||||||||||||||||
246 x 446 | |||||||||||||||||
246 x 496 | |||||||||||||||||
250 x 250 | |||||||||||||||||
296 x 296 | |||||||||||||||||
296 x 346 | |||||||||||||||||
296 x 396 | |||||||||||||||||
296 x 446 | |||||||||||||||||
296 x 496 | |||||||||||||||||
296 x 546 | |||||||||||||||||
296 x 596 | |||||||||||||||||
296 x 696 | |||||||||||||||||
300 x 300 | |||||||||||||||||
300 x 400 | |||||||||||||||||
346 x 346 | |||||||||||||||||
346 x 396 | |||||||||||||||||
346 x 446 | |||||||||||||||||
346 x 496 | |||||||||||||||||
346 x 596 | |||||||||||||||||
346 x 696 | |||||||||||||||||
396 x 396 | |||||||||||||||||
396 x 446 | |||||||||||||||||
396 x 496 | |||||||||||||||||
396 x 546 | |||||||||||||||||
396 x 596 | |||||||||||||||||
396 x 696 | |||||||||||||||||
400 x 400 | |||||||||||||||||
400 x 600 | |||||||||||||||||
446 x 446 | |||||||||||||||||
446 x 496 | |||||||||||||||||
446 x 546 | |||||||||||||||||
446 x 596 | |||||||||||||||||
446 x 696 | |||||||||||||||||
496 x 496 | |||||||||||||||||
496 x 546 | |||||||||||||||||
496 x 596 | |||||||||||||||||
496 x 696 | |||||||||||||||||
500 x 500 | |||||||||||||||||
546 x 546 | |||||||||||||||||
546 x 596 | |||||||||||||||||
546 x 696 |